| Hændelser |
| Tegn | Navn | Tastekombination | HTML | Betydning |
| * | Stjerne | ASCII 42/042 | ∗ | fødsel |
| ¤ | Skildpadde | ASCII 158/0164 | | dåb |
| © | Copyright | ASCII 189/0169 | © | Confirmeret |
| ® | Registreret varemærke | ASCII 190/0174 | ® | Registreret partnerskab / forlovet/trolovet |
| ∼ | Thilde | ASCII 126 | ˜ ∼ | gift. ~3 = gift 3. gang |
| $ | Dollar | | | Skilsmisse. Alternativt ¥ (Yen - 157/0165) |
| † | Kors | ASCII 187/0134 | † | død. Alternativt: + (plus) |
| ‡ | Dobbeltkors | ASCII 186/0135 | ‡ | Begravet. Alternativt: ++ (2 plusser) |
| Tidsangivelser |
| Tegn | Navn | Tastekombination | HTML | Betydning |
| < | Mindre end | ASCII 60/060 | < | Før end.. |
| > | Større end | ASCII 62/062 | > | Senere end.. |
| ! | Udråbstegn | ASCII 33/033 | | PRÆCIS, også selv om resten af tidsangivelsen er mangelfuld. |
| ¶ | Afsnitstegn | ASCII 188/0182 | ¶ | et eller flere elementer i dato er usikre |
| @ | snabel-a | 64/064 | | Anslået (beregnet) tidsangivelse. *@1835 (fx. fødselsår beregnet udfra alder) |
| ¢ | cent | 155/0162 | ¢ | CIRKA = skønnet tidsangivelse |
| £ | engelske pund | 156/0156 | | "i Live". fx. i løs angivet periode. |
| - | bindestreg | | | interval fx. 1920-1930 = fra 1920 til 1930. |
| / | stråstreg | | | alternativ. fx 1920/21 = 1920 ELLER 1921 |
| Andet |
| Tegn | Navn | Tastekombination | HTML | Betydning |
| ♂ | Hankøn | | ♂ | Hankøn |
| ♀ | Hunkøn | | ♀ | Hunkøn |
| g° | grad | 0176 | ° | Generation |
| → | højrepil | bindestreg, større end | → | Forældre -> Barn |
| ↔ | Dobbeltpil | mindre end, bindestreg, større end | ↔ | Søskende til |
| {-} | Krøllet pil | krøllet venstre, bindestreg, krøllet højre | | Fætter/kusine relation |
| Þ | Thorn | ASCII 222 | Þ | Gravid ;-) |
| ð | Eth | ASCII 240 | ð | Uægte |
| Î | I circumflex | ASCII 206 | Î | Indesidder |